Destinazione | Prezzo di partenza | Partenza | Ritorno | Voli | Hotel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catania | 9 € | | | 9/1/22 | | | 13/1/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Bari | 16 € | | | 9/12/21 | | | 13/12/21 | Prenota voli | Prenota hotel |
Vienna | 17 € | | | 20/1/22 | | | 25/1/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Budapest | 18 € | | | 12/1/22 | | | 17/1/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Bucarest | 18 € | | | 10/1/22 | | | 17/1/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Londra | 18 € | | | 20/1/22 | | | 24/1/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Varsavia | 18 € | | | 2/12/21 | | | 6/12/21 | Prenota voli | Prenota hotel |
Palermo | 20 € | | | 20/1/22 | | | 25/1/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Cagliari | 23 € | | | 12/1/22 | | | 17/1/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Edimburgo | 26 € | | | 2/12/21 | | | 8/12/21 | Prenota voli | Prenota hotel |
Luqa | 30 € | | | 14/1/22 | | | 17/1/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Lisbona | 35 € | | | 7/1/22 | | | 13/1/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Colonia | 38 € | | | 14/1/22 | | | 19/1/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Barcellona | 39 € | | | 19/2/22 | | | 24/2/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Atene | 39 € | | | 22/2/22 | | | 26/2/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Bruxelles | 41 € | | | 13/1/22 | | | 17/1/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Berlino | 43 € | | | 9/12/21 | | | 14/12/21 | Prenota voli | Prenota hotel |
Madrid | 46 € | | | 12/1/22 | | | 18/1/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Amsterdam | 46 € | | | 3/2/22 | | | 8/2/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Copenaghen | 48 € | | | 19/1/22 | | | 26/1/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Istanbul | 143 € | | | 8/12/21 | | | 14/12/21 | Prenota voli | Prenota hotel |
New York | 300 € | | | 3/2/22 | | | 10/2/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Miami | 322 € | | | 25/1/22 | | | 1/2/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Nuova Delhi | 365 € | | | 8/3/22 | | | 31/3/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Phuket | 418 € | | | 7/2/22 | | | 20/2/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Cancún | 441 € | | | 2/2/22 | | | 10/2/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Incheon | 450 € | | | 3/2/22 | | | 17/2/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Kuala Lumpur | 463 € | | | 19/8/22 | | | 28/8/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Hong Kong | 513 € | | | 7/5/22 | | | 12/5/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Denpasar | 659 € | | | 30/6/22 | | | 9/7/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Altro |
Esclusione di garanzia:
Le offerte per i voli sono state trovate attraverso il motore di ricerca di momondo nel periodo di 2/11/21 - 26/12/24 e aggiornate nelle ultime 24 ore. I voli presentati partono dagli aeroporti nazionali indicati in Italia, classe economy.I prezzi mostrati partono dal prezzo indicato e possono variare nel tempo.
Destinazione | Prezzo di partenza | Partenza | Ritorno | Voli | Hotel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Palermo | 9 € | | | 10/12/21 | | | 14/12/21 | Prenota voli | Prenota hotel |
Lamezia Terme | 12 € | | | 7/12/21 | | | 14/12/21 | Prenota voli | Prenota hotel |
Pescara | 16 € | | | 28/12/21 | | | 4/1/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Napoli | 16 € | | | 16/12/21 | | | 20/12/21 | Prenota voli | Prenota hotel |
Eindhoven | 18 € | | | 10/12/21 | | | 15/12/21 | Prenota voli | Prenota hotel |
Vienna | 18 € | | | 10/12/21 | | | 14/12/21 | Prenota voli | Prenota hotel |
Londra | 20 € | | | 9/12/21 | | | 14/12/21 | Prenota voli | Prenota hotel |
Cagliari | 20 € | | | 10/12/21 | | | 14/12/21 | Prenota voli | Prenota hotel |
Oporto | 20 € | | | 16/12/21 | | | 22/12/21 | Prenota voli | Prenota hotel |
Varsavia | 21 € | | | 16/12/21 | | | 20/12/21 | Prenota voli | Prenota hotel |
Catania | 21 € | | | 7/1/22 | | | 13/1/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Bari | 21 € | | | 10/12/21 | | | 15/12/21 | Prenota voli | Prenota hotel |
Bucarest | 22 € | | | 10/12/21 | | | 15/12/21 | Prenota voli | Prenota hotel |
Barcellona | 26 € | | | 8/1/22 | | | 13/1/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Lisbona | 26 € | | | 7/1/22 | | | 12/1/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Atene | 26 € | | | 16/12/21 | | | 21/12/21 | Prenota voli | Prenota hotel |
Bruxelles | 28 € | | | 10/12/21 | | | 13/12/21 | Prenota voli | Prenota hotel |
Copenaghen | 31 € | | | 16/1/22 | | | 23/1/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Colonia | 31 € | | | 6/12/21 | | | 11/12/21 | Prenota voli | Prenota hotel |
Berlino | 32 € | | | 7/1/22 | | | 11/1/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Luqa | 33 € | | | 22/2/22 | | | 28/2/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Reykjavik | 38 € | | | 13/12/21 | | | 24/12/21 | Prenota voli | Prenota hotel |
Madrid | 39 € | | | 14/1/22 | | | 18/1/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Amsterdam | 44 € | | | 20/12/21 | | | 29/12/21 | Prenota voli | Prenota hotel |
Miami | 303 € | | | 17/1/22 | | | 25/1/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Nairobi | 353 € | | | 17/1/22 | | | 24/1/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Nuova Delhi | 393 € | | | 6/2/22 | | | 20/2/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Tokyo | 405 € | | | 3/3/22 | | | 12/3/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Bangkok | 405 € | | | 4/5/22 | | | 13/5/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Kuala Lumpur | 419 € | | | 5/2/22 | | | 12/2/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Mumbai | 426 € | | | 31/3/22 | | | 11/4/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Incheon | 450 € | | | 15/2/22 | | | 28/2/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Giacarta | 468 € | | | 9/8/22 | | | 23/8/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Altro |
Esclusione di garanzia:
Le offerte per i voli sono state trovate attraverso il motore di ricerca di momondo nel periodo di 2/11/21 - 26/12/24 e aggiornate nelle ultime 24 ore. I voli presentati partono dagli aeroporti nazionali indicati in Italia, classe economy.I prezzi mostrati partono dal prezzo indicato e possono variare nel tempo.
Destinazione | Prezzo di partenza | Partenza | Ritorno | Voli | Hotel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Palermo | 10 € | | | 14/12/21 | | | 19/12/21 | Prenota voli | Prenota hotel |
Napoli | 18 € | | | 15/12/21 | | | 20/12/21 | Prenota voli | Prenota hotel |
Bari | 20 € | | | 11/1/22 | | | 15/1/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Londra | 20 € | | | 27/1/22 | | | 31/1/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Cagliari | 29 € | | | 8/12/21 | | | 12/12/21 | Prenota voli | Prenota hotel |
Barcellona | 33 € | | | 22/2/22 | | | 27/2/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Berlino | 36 € | | | 11/12/21 | | | 16/12/21 | Prenota voli | Prenota hotel |
Amsterdam | 40 € | | | 16/1/22 | | | 21/1/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Edimburgo | 42 € | | | 13/12/21 | | | 17/12/21 | Prenota voli | Prenota hotel |
Atene | 51 € | | | 12/12/21 | | | 18/12/21 | Prenota voli | Prenota hotel |
Casablanca | 92 € | | | 13/1/22 | | | 20/1/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Dubai | 170 € | | | 14/1/22 | | | 21/1/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Cairo | 204 € | | | 15/1/22 | | | 22/1/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
New York | 335 € | | | 21/4/22 | | | 29/4/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Bangkok | 431 € | | | 7/12/21 | | | 27/12/21 | Prenota voli | Prenota hotel |
Singapore | 490 € | | | 1/3/22 | | | 23/3/22 | Prenota voli | Prenota hotel |
Altro |
Esclusione di garanzia:
Le offerte per i voli sono state trovate attraverso il motore di ricerca di momondo nel periodo di 2/11/21 - 26/12/24 e aggiornate nelle ultime 24 ore. I voli presentati partono dagli aeroporti nazionali indicati in Italia, classe economy.I prezzi mostrati partono dal prezzo indicato e possono variare nel tempo.
Il Black Friday è nato negli Stati Uniti, ma da diversi anni sta spopolando in Europa. Tradizionalmente cade nel giorno successivo al Giorno del Ringraziamento, segnando l’inizio della stagione dello shopping natalizio. La data varia di anno in anno, ma una cosa è certa: si tratta di un’occasione unica per approfittare di esclusive offerte. I tuoi viaggi nel cassetto potrebbero trasformarsi in realtà il 26 novembre 2021, oppure durante il Cyber Monday. Prendi al volo l'occasione migliore!
Per Black Friday e Cyber Monday, anche easyJet scenderà in campo, tutta in arancione. L'anno scorso, la compagnia low cost britannica, con uno sconto inferiore rispetto all'anno precedente, ha reso felici tantissimi viaggiatori. Le offerte, iniziate verso fine novembre, si sono prolungate per una settimana, fino alla fine del mese, superando la data finale del Cyber Monday. Il 2021 è un anno come non si era mai visto prima, ma le offerte per il Black Friday rappresentano ancora una grande opportunità per fare grandi affari su momondo. Ricorda, potrebbero essere applicate norme restrittive sui viaggi in base alla destinazione. Per minimizzare l'incertezza, usa il filtro opzioni flessibili di momondo, per trovare le compagnie aeree che offrono soluzioni flessibili.
Stai cercando voli low cost con easyJet? Scopri le destinazioni più gettonate di easyJet.
La celebre compagnia aerea low cost non poteva certo mancare all’appello dei super saldi di Black Friday e Cyber Monday. L’anno scorso, verso la fine di novembre, migliaia di offerte vantaggiose potevano essere acquistate sul sito, anche in vista della stagione estiva. Con milioni di posti acquistati al di sconto, il colosso irlandese del low cost ha stupito tutti. Il 2021 è un anno come non si era mai visto prima, ma le offerte per il Black Friday rappresentano ancora una grande opportunità per fare grandi affari su momondo. Ricorda, potrebbero essere applicate norme restrittive sui viaggi in base alla destinazione. Per minimizzare l'incertezza, usa il filtro opzioni flessibili di momondo, per trovare le compagnie aeree che offrono soluzioni flessibili.
Stai cercando voli low cost con Ryanair? Scopri le destinazioni più gettonate di Ryanair.